2017中國醫(yī)院排行榜——康復(fù)醫(yī)學(xué)
發(fā)布時間:2018/11/28瀏覽數(shù)量:533
全球康復(fù)資訊
2018年11月17日,作為每年中國醫(yī)療行業(yè)的“饕餮盛宴”,復(fù)旦大學(xué)醫(yī)院管理研究所在上海發(fā)布了新一期的中國醫(yī)院排行榜。助力學(xué)科建設(shè)的中國醫(yī)院排行榜,是由獨(dú)立第三方的醫(yī)院管理學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)開展的公益性項目。來自中華醫(yī)學(xué)會、中國醫(yī)師協(xié)會的超過4000名專家參與評審,每年11月公布上一年度的結(jié)果,目前覆蓋40個臨床???。
康復(fù)醫(yī)學(xué)臨床??婆判邪窆灿?0家醫(yī)院上榜,其中南京醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院和四川大學(xué)華西醫(yī)院位列三甲。另外,華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院、中國康復(fù)研究中心、山東大學(xué)齊魯醫(yī)院、北京大學(xué)第三醫(yī)院、陸軍軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院、中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院、空軍軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院位列4-10名。詳細(xì)榜單見表1。
表1 2017年度康復(fù)醫(yī)學(xué)排行榜
排名 | 醫(yī)院名稱 | 所在城市 | 聲譽(yù)得分 |
1 | 南京醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 南京市 | 9.075 |
2 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 上海轄區(qū) | 8.030 |
3 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 成都市 | 6.881 |
4 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 武漢市 | 6.433 |
5 | 中國康復(fù)研究中心 | 北京市 | 5.836 |
6 | 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院 | 濟(jì)南市 | 4.448 |
7 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院 | 北京轄區(qū) | 3.597 |
8 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院 | 重慶市 | 3.493 |
9 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 廣州市 | 3.209 |
10 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 | 西安市 | 1.209 |
就綜合醫(yī)院榜單而言,北京協(xié)和醫(yī)院、四川大學(xué)華西醫(yī)院、解放軍總醫(yī)院繼續(xù)位列前三名,表現(xiàn)出強(qiáng)烈的優(yōu)勢;而在科研學(xué)術(shù)排名上,四川大學(xué)華西醫(yī)院獨(dú)占鰲頭。前二十名的排名見表2。
表2 2017年度綜合醫(yī)院排名
排名 | 醫(yī)院名稱 | 聲譽(yù) | 科研 | 綜合 |
1 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 80.000 | 14.297 | 94.297 |
2 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 65.550 | 20.000 | 85.550 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 57.540 | 13.565 | 71.105 |
4 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 32.884 | 12.260 | 45.144 |
5 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 | 32.420 | 10.765 | 43.185 |
6 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 27.032 | 13.079 | 40.111 |
7 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 28.595 | 11.409 | 40.004 |
8 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 25.957 | 11.912 | 37.869 |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 25.389 | 10.690 | 36.079 |
10 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院 | 22.272 | 8.745 | 31.017 |
11 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 20.798 | 9.574 | 30.372 |
12 | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 15.689 | 12.273 | 27.962 |
13 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 16.333 | 11.318 | 27.651 |
14 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 13.127 | 12.507 | 25.634 |
15 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 | 12.811 | 12.692 | 25.503 |
16 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院 | 15.740 | 9.720 | 25.460 |
17 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 | 13.412 | 11.913 | 25.325 |
18 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 12.409 | 11.999 | 24.408 |
19 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院 | 13.276 | 10.901 | 24.177 |
20 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院 | 14.733 | 9.265 | 23.998 |
21 | 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 | 10.582 | 12.848 | 23.430 |
關(guān)于我們